評価の出典公式の評価
Mystery Game Puzzles
Epoch AI / 推論 · 未知のルールから正しい行動を導出
News での扱い順位に反映
根拠の配分1.2%
元データの時点09/30 06:00
最後に同期に成功10/01 20:05
何をどう測るか
Epoch標準プロトコルのmean_scoreのみを採用。問題を非公開とする制限は明確に維持する。
この根拠の使い方
正式に採点。同一問題ファミリーは固定予算を共有する。
評価結果
固定ルールに従い、各公開モデルは代表的な構成を1つ採用する。匿名テスト型番は表示せず、元のランキング順位を保持し、各項目は最大30件。
| 元の順位 | 元のモデル名 | 元のスコア | 代表的な設定 |
|---|---|---|---|
| 1 | gpt-6-astra_maxOpenAI | 84.0% | Max 推論 |
| 2 | gpt-6.1-sol_max— | 80.0% | Max 推論 |
| 3 | claude-opus-5-5_maxAnthropic | 71.0% | Max 推論 |
| 4 | claude-sonnet-5-5_maxanthropic | 65.0% | Max 推論 |
| 5 | claude-opus-5_maxAnthropic | 59.0% | Max 推論 |
| 6 | gpt-5.6-sol_maxOpenAI | 58.0% | Max 推論 |
| 6 | claude-fable-5-1_maxAnthropic | 58.0% | Max 推論 |
| 8 | gpt-5.5_xhighOpenAI | 56.0% | xHigh 推論 |
| 8 | gpt-6-sol_maxOpenAI | 56.0% | Max 推論 |
| 10 | claude-fable-5_maxAnthropic | 52.0% | Max 推論 |
| 12 | gemini-3.8-flash_highGoogle | 47.0% | High 推論 |
| 13 | deepseek-v4-pro-0813_maxDeepSeek | 43.0% | Max 推論 |
| 14 | qwen3.8-max_xhighAlibaba | 38.0% | xHigh 推論 |
| 15 | gemini-3.7-flash_highGoogle | 37.0% | High 推論 |
| 15 | gpt-5.4-2026-03-05_xhighOpenAI | 37.0% | xHigh 推論 |
| 18 | claude-opus-4-8_maxAnthropic | 36.0% | Max 推論 |
| 19 | claude-sonnet-5_maxAnthropic | 35.0% | Max 推論 |
| 19 | gpt-5.6-terra_maxOpenAI | 35.0% | Max 推論 |
| 21 | deepseek-v4-flash-0731_maxDeepSeek | 34.0% | Max 推論 |
| 21 | gemini-3.1-pro-preview_highGoogle | 34.0% | High 推論 |
| 21 | grok-4.6_xhighxAI | 34.0% | xHigh 推論 |
| 24 | glm-5.3_maxZ.ai | 33.0% | Max 推論 |
| 26 | qwen3.7-maxAlibaba | 32.0% | 情報源のデフォルト構成 |
| 26 | gemini-3.5-flash_highGoogle | 32.0% | High 推論 |
| 30 | gemini-3.6-flash_highGoogle | 30.0% | High 推論 |
| 31 | o3-2025-04-16_highOpenAI | 29.0% | High 推論 |
| 33 | claude-opus-4-7_maxAnthropic | 28.0% | Max 推論 |
| 37 | kimi-k3_maxMoonshot AI | 26.0% | Max 推論 |
| 41 | claude-opus-4-6_maxAnthropic | 25.0% | Max 推論 |
| 41 | muse-spark-1.3_maxMeta | 25.0% | Max 推論 |
評価の限界とデータの出典
正式に採点。同一問題ファミリーは固定予算を共有する。
データのライセンス:CC BY 4.0 · Epoch AI 独自評価データ
スコアは Epoch AI が公開。元のスコアと News のコンセンサススコアは尺度が異なるため、直接合算できない。