評価の出典公式の評価
FrontierMath v2 · Tier 4
Epoch AI / 推論 · より高難度の数学研究問題
News での扱い順位に反映
根拠の配分1.2%
元データの時点11/06 09:14
最後に同期に成功11/16 02:05
何をどう測るか
Tier 4 を独立して保存し、Tiers 1–3 と数学的証拠の予算を共有する。標本誤差は保持する。
この根拠の使い方
正式に採点。同一問題ファミリーは固定予算を共有する。
評価結果
固定ルールに従い、各公開モデルは代表的な構成を1つ採用する。匿名テスト型番は表示せず、元のランキング順位を保持し、各項目は最大30件。
| 元の順位 | 元のモデル名 | 元のスコア | 代表的な設定 |
|---|---|---|---|
| 1 | gpt-6.1-sol_max— | 100.0% | Max 推論 |
| 1 | claude-fable-5-2_maxAnthropic | 100.0% | Max 推論 |
| 3 | gpt-6-astra_maxOpenAI | 97.6% | Max 推論 |
| 7 | gemini-4-carbon_highgoogle | 95.1% | High 推論 |
| 8 | claude-opus-5-5_maxAnthropic | 95.0% | Max 推論 |
| 9 | gpt-6.1-terra_maxOpenAI | 92.7% | Max 推論 |
| 10 | claude-fable-5_maxAnthropic | 90.2% | Max 推論 |
| 11 | gpt-6-sol_maxOpenAI | 90.0% | Max 推論 |
| 12 | claude-fable-5-1_maxAnthropic | 87.8% | Max 推論 |
| 14 | gpt-5.6-sol_maxOpenAI | 82.9% | Max 推論 |
| 16 | claude-sonnet-5-5_maxanthropic | 80.5% | Max 推論 |
| 18 | gemini-4-argon_highGoogle | 78.0% | High 推論 |
| 18 | gpt-5.5-pro_xhighOpenAI | 78.0% | xHigh 推論 |
| 21 | claude-opus-5_maxAnthropic | 73.2% | Max 推論 |
| 22 | gpt-5.5_xhighOpenAI | 72.5% | xHigh 推論 |
| 23 | muse-wonder-1.0_max— | 70.7% | Max 推論 |
| 23 | gpt-5.6-terra_maxOpenAI | 70.7% | Max 推論 |
| 25 | kimi-k3.1-pro-together_maxMoonshot | 65.9% | Max 推論 |
| 26 | gpt-5.6-luna_maxOpenAI | 61.0% | Max 推論 |
| 27 | gpt-5.4-pro-2026-03-05_xhighOpenAI | 58.5% | xHigh 推論 |
| 28 | claude-opus-4-8_maxAnthropic | 56.1% | Max 推論 |
| 28 | gpt-6-luna_maxOpenAI | 56.1% | Max 推論 |
| 30 | gpt-5.4-2026-03-05_xhighOpenAI | 49.0% | xHigh 推論 |
| 31 | qwen3.8-max_xhighAlibaba | 46.3% | xHigh 推論 |
| 31 | deepseek-v4.1-flash-1017_maxdeepseek | 46.3% | Max 推論 |
| 31 | claude-haiku-5-5_max— | 46.3% | Max 推論 |
| 31 | muse-spark-1.3_maxMeta | 46.3% | Max 推論 |
| 35 | gpt-5.2-pro-2025-12-11_xhighOpenAI | 46.0% | xHigh 推論 |
| 37 | kimi-k3_maxMoonshot AI | 39.0% | Max 推論 |
| 38 | gemini-3.7-flash_highGoogle | 36.6% | High 推論 |
評価の限界とデータの出典
正式に採点。同一問題ファミリーは固定予算を共有する。
データのライセンス:CC BY 4.0 · Epoch AI 独自評価データ
スコアは Epoch AI が公開。元のスコアと News のコンセンサススコアは尺度が異なるため、直接合算できない。