評価の出典公式の評価
FrontierMath v2 · Tiers 1–3
Epoch AI / 推論 · 研究レベルの数学的推論
News での扱い順位に反映
根拠の配分3.6%
元データの時点11/06 09:14
最後に同期に成功11/16 02:05
何をどう測るか
v2のTiers 1–3のみを用いる。旧版の問題とTier 4を同一指標に混入させない。
この根拠の使い方
正式に採点。同一問題ファミリーは固定予算を共有する。
評価結果
固定ルールに従い、各公開モデルは代表的な構成を1つ採用する。匿名テスト型番は表示せず、元のランキング順位を保持し、各項目は最大30件。
| 元の順位 | 元のモデル名 | 元のスコア | 代表的な設定 |
|---|---|---|---|
| 1 | claude-fable-5-2_maxAnthropic | 95.1% | Max 推論 |
| 2 | gpt-6.1-sol_max— | 93.7% | Max 推論 |
| 2 | gpt-6-astra_maxOpenAI | 93.7% | Max 推論 |
| 4 | claude-opus-5-5_maxAnthropic | 91.2% | Max 推論 |
| 5 | gpt-6.1-terra_maxOpenAI | 90.9% | Max 推論 |
| 6 | gemini-4-carbon_highgoogle | 90.5% | High 推論 |
| 7 | claude-fable-5-1_maxAnthropic | 90.2% | Max 推論 |
| 8 | gpt-6-sol_maxOpenAI | 89.8% | Max 推論 |
| 9 | gpt-5.6-sol_maxOpenAI | 89.1% | Max 推論 |
| 10 | claude-sonnet-5-5_maxanthropic | 88.8% | Max 推論 |
| 11 | gpt-5.5-pro_xhighOpenAI | 87.7% | xHigh 推論 |
| 12 | claude-fable-5_maxAnthropic | 87.0% | Max 推論 |
| 13 | gpt-5.6-terra_maxOpenAI | 86.0% | Max 推論 |
| 13 | gemini-4-argon_highGoogle | 86.0% | High 推論 |
| 15 | claude-opus-5_maxAnthropic | 85.6% | Max 推論 |
| 16 | gpt-5.5_xhighOpenAI | 85.3% | xHigh 推論 |
| 17 | gpt-5.4-pro-2026-03-05_xhighOpenAI | 82.5% | xHigh 推論 |
| 18 | gpt-5.6-luna_maxOpenAI | 82.1% | Max 推論 |
| 18 | muse-wonder-1.0_max— | 82.1% | Max 推論 |
| 20 | claude-opus-4-8_maxAnthropic | 80.0% | Max 推論 |
| 21 | gpt-6-luna_maxOpenAI | 78.9% | Max 推論 |
| 22 | gpt-5.4-2026-03-05_xhighOpenAI | 78.6% | xHigh 推論 |
| 23 | kimi-k3.1-pro-together_maxMoonshot | 78.2% | Max 推論 |
| 24 | claude-haiku-5-5_max— | 75.1% | Max 推論 |
| 25 | qwen3.8-max_xhighAlibaba | 74.7% | xHigh 推論 |
| 27 | muse-spark-1.3_maxMeta | 74.0% | Max 推論 |
| 28 | gpt-5.2-pro-2025-12-11_xhighOpenAI | 74.0% | xHigh 推論 |
| 29 | kimi-k3_maxMoonshot AI | 72.2% | Max 推論 |
| 30 | gemini-3.7-flash_highGoogle | 71.6% | High 推論 |
| 31 | deepseek-v4.1-flash-1017_maxdeepseek | 71.2% | Max 推論 |
評価の限界とデータの出典
正式に採点。同一問題ファミリーは固定予算を共有する。
データのライセンス:CC BY 4.0 · Epoch AI 独自評価データ
スコアは Epoch AI が公開。元のスコアと News のコンセンサススコアは尺度が異なるため、直接合算できない。